কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা | ||
১ | ৭১০ | ৬৯৫ | ১৪০৫ | ||
২ | ৬৯৫ | ৬৯০ | ১৩৮৫ | ||
৩ | ৪৩০ | ৫৩০ | ৯৬০ | ||
৪ | ২২০০ | ১৮০০ | ৪০০০ | ||
৫ | ৫৩০ | ৫১৮ | ১০৪৮ | ||
৬ | ৬১৭ | ৬০৩ | ১২২০ | ||
৭ | ৫৪৮ | ৫৫৩ | ১১০১ | ||
৮ | ৭৭৬ | ৬৯০ | ১৪৬৬ | ||
৯ | ৭৩৯ | ৭১১ | ১৪৫০ | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস