ক্রমিক নং | চেয়ারম্যানের নাম | মেয়াদ কাল |
০১ | ড্রোন কুমার কার্বারী | ১৯৬৫-১৯৭১ ইং |
০২ | জ্ঞান শংকর চাকমা | ১৯৭২-১৯৭৫ ইং |
০৩ | হংস ধ্বজ চাকমা | ১৯৭৬-১৯৮৪ ইং |
০৪ | শান্তি মোহণ চাকমা | ১৯৮৫-১৯৮৫ ইং |
০৫ | বিভূতি পাল | ১৯৮৬-১৯৯১ ইং |
০৬ | শরৎ চাকমা(ভারপ্রাপ্ত) | ১৯৯১-১৯৯২ ইং |
০৭ | সুচিত্র চাকমা | ১৯৯২-১৯৯৭ ইং |
০৮ | বিশ্ব প্রিয় চাকমা | ১৯৯৮-২০০২ ইং |
০৯ | সুচিত্র চাকমা | ২০০৩-২০০৮ ইং |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS